PRODUCT SPECIFICATIONS | NATURAL | ALKALIZED | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA POWDER TYPE | N | S | S2 | S8 | S8S | S9 | S12 | S14 | SR4 | SR7 | SR8 | SR5 |
COLOUR | LIGHT BROWN | MEDIUM BROWN | DARK BROWN | BLACK BROWN | BLACK | BLACK | LIGHT REDDISH | MEDIUM REDDISH | DARK REDDISH | |||
FAT CONTENT % | FROM 10-12- TO 20-22 | 5-8 | 10-12 | FROM 10-12 TO 20-22 | ||||||||
pH % | 5.6 ± 0.4 | 7.5 ± 0.2 | 7.0 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 8.8 ± 0.4 | 10.0 ± 0.4 | 10.0 ± 0.4 | 7.4 ± 0.2 | 7.4 ± 0.2 | 8.5 ± 0.5 | 8.8 ± 0.4 | |
ASH CONTENT % | MAX. 10 | MAX. 14 | ||||||||||
SHEEL (ON NON ALKALIZED NIB BASIS) % | MAX. 1.75 | |||||||||||
FINENESS (75µ=200 MESH)% | 99.6 ± 0.2 | MIN. 90 | MIN. 90 | 99.6 ± 0.2 | ||||||||
MOISTURE % | MAX. 4.5 | |||||||||||
STANDARD PLATE COUNT (cfu/g) | MAX. 5000 | |||||||||||
MOULD/YEAST (cfu/g) | MAX. 100 | |||||||||||
Enterobacteriaceae (cfu/g) | NEGATIVE | |||||||||||
E.coli (cfu/g) | NEGATIVE | |||||||||||
Salmonella (cfu/g) | NEGATIVE | |||||||||||
ACTIVE LIPASE | NEGATIVE | |||||||||||
AFLATOXIN B1(ppb) | <2 | |||||||||||
AFLATOXIN B1+B2+G1+G2 (ppb) | <4 | |||||||||||
SHELF LIFE | 2 YEARS | |||||||||||
ORIGIN | GHANA AND IVORY COAST MAIN CROP BEANS | |||||||||||
APPLICATIONS | N | S | S2 | S8 | S8S | S9 | S12 | S14 | SR4 | SR7 | SR8 | SR5 |
CONFECTIONARY | * | |||||||||||
INSTANT DRINKS | * | * | * | * | * | * | * | |||||
BAKERY | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DAIRY PRODUCTS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
ICE CREAM | * | * | * | * | * |
Cocoa
$240.00Price
Excluding Tax